产品中心
联系方式
销售经理:加经理
销售热线:13607283269
销售经理:唐经理
销售热线:13872899656
办公电话:0722-3564636
图文传真:0722-3564639
Q Q交谈:
公司网址:www.qxshqzx.com
邮箱:1114885743@qq.com
CLW5161XLCD4型冷藏车
更新日期: 来源于:www.qxshqzx.com 作者:天裕专用汽车 点击次数:
CLW5161XLCD4型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5161XLCD4型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 9000,8700,8500×2490×3850 |
底盘型号: | DFL1160BX5 | 货厢尺寸(mm): | 6400,6100,5800×2280×2300 |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 20/8 |
额定质量: (kg) | 9000 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2570 |
整备质量:(kg) | 6805 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | ||
整车说明: | ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;型号:4460046440。厢体顶部封闭,不可开启。选装带侧门厢体;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):420。该车应装行驶记录仪。 |
CLW5161XLCD4型冷藏车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1880,1920 |
轴 距(mm): | 5000,4700,4500 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
CLW5161XLCD4型冷藏车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
上一篇: CLW5250XLCD4型冷藏车
下一篇: CLW5160XLCD4型冷藏车