产品中心
联系方式
销售经理:加经理
销售热线:13607283269
销售经理:唐经理
销售热线:13872899656
办公电话:0722-3564636
图文传真:0722-3564639
Q Q交谈:
公司网址:www.qxshqzx.com
邮箱:1114885743@qq.com
CLW5310TPBC4型平板运输车
更新日期: 来源于:www.qxshqzx.com 作者:天裕专用汽车 点击次数:
CLW5310TPBC4型平板运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5310TPBC4型平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 11380×2500×3200,3560 |
底盘型号: | CA3310P66K2L6BT4E4 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3,2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 24/13 |
额定质量: (kg) | 17745,17810 | 前悬/后悬(mm): | 1470/2160 |
整备质量:(kg) | 13060 | 最高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
整车说明: | 该车仅用于运输不可拆解物体; 额定载质量17745kg,对应准乘3人,额定载质量17810kg,对应准乘2人;随底盘选装高顶驾驶整车高为(mm): 3560, 选装带侧栏板结构,侧栏板高度550mm。选装液压折叠爬梯。防护材料:Q235A碳钢, 左右侧面防护与平板底座面以及副梁采用焊接连接, 后下部防护与平板斜坡采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):450。该车采用CA6DL2-35E4U1 ,CA6DL2-33E4U1 ,CA6DL2-31E4U1 ,CA6DL2-29E4U1 ,CA6DL2-35E4U2,CA6DL2-33E4U2 ,CA6DL2-31E4U2 ,CA6DL2-29E4U2发动机,对应油耗值(L/100km)分别为:54.62,54.50,54.48,53.10,49.66,48.85,48.85,46.88。安装ABS的底盘,ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
CLW5310TPBC4型平板运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | CA3310P66K2L6BT4E4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2020/2020 |
轴 距(mm): | 2100+4300+1350,2100+4000+1350 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 12R22.5,11.00R20,11.00-20,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR |
CLW5310TPBC4型平板运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL2-35E4U1 CA6DL2-33E4U1 CA6DL2-31E4U1 CA6DL2-29E4U1 CA6DL2-35E4U2 CA6DL2-33E4U2 CA6DL2-31E4U2 CA6DL2-29E4U2 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 | 261 249 231 218 261 249 231 218 |
上一篇: CLW5160TPBD4型平板运输车
下一篇: CLW5160TPBC4型平板运输车